Contor monojet, cadran uscat, citire directă pe 8 role numerice și 1 index, cu inel antifraudă și capac rotativ la 360°. Disponibil în dimensiunile DN15-1/2” și DN20-3/4”, atât pentru apă rece, cu o temperatură cuprinsă între 0°C și 50°C, cât și pentru apă caldă, cu o temperatură cuprinsă între 30° și 90°C.
Transmisie magnetică
Aprobat în conformitate cu MID 2004 /22/CE până la domeniul R160-H/R50-V
Conform cu normativele ISO 4064 și OIML R49
| DN | 15 (1/2") | 15 (1/2") | 20 (3/4") | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Overload flow rate Q4 | m³/h | 2,00 | 3,12 | 5 | |
| Permanent flow rate Q3 | m³/h | 1,6 | 2,5 | 4 | |
| R = 100H ↑ | Transitional flow rate Q2 | l/h | 25 | 40 | 64 |
| Minimum flow rate Q1 | l/h | 16 | 25 | 40 | |
| R = 160H ↑ | Transitional flow rate Q2 | l/h | 16 | 25 | 40 |
| Minimum flow rate Q1 | l/h | 10 | 15,63 | 25 | |
| Minimum reading | l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Maximum reading | m³ | 99.999 | 99.999 | 99.999 | |
| Maximum admissible pressure MAP | bar | 16 | 16 | 16 | |
VERSIUNEA DE BAZĂ
LA CERERE